-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Mois | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température - moyenne | 5.9 5.9 | 7.6 7.6 | 9.8 9.8 | 12.7 12.7 | 16.4 16.4 | 21.7 21.7 | 24.9 24.9 | 24.3 24.3 | 19.9 19.9 | 15.6 15.6 | 10.3 10.3 | 7.5 7.5 |
Moyenne max | 11.1 11.1 | 13.5 13.5 | 15.8 15.8 | 19 19 | 22.8 22.8 | 28.4 28.4 | 32.5 32.5 | 31.7 31.7 | 26.7 26.7 | 21.6 21.6 | 15 15 | 11.9 11.9 |
Moyenne min | 2.6 2.6 | 3.6 3.6 | 5.4 5.4 | 7.9 7.9 | 11.3 11.3 | 16 16 | 18.7 18.7 | 18.4 18.4 | 15 15 | 11.9 11.9 | 6.8 6.8 | 4.4 4.4 |
Jours de gel min < 0°C |
7.2 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 |
Journées glacées max < 0°C |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jours d'été max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.3 | 24.0 | 29.4 | 28.9 | 20.3 | 5.9 | 0.0 | 0.1 |
Journ.e tropicale max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 10.9 | 24.9 | 22.4 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Nuit tropicale min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.1 | 9.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maximum absolut | 19.3 19.3 | 22.1 22.1 | 24.0 24.0 | 29.0 29.0 | 32.5 32.5 | 41.0 41.0 | 38.5 38.5 | 39.6 39.6 | 34.8 34.8 | 31.3 31.3 | 23.5 23.5 | 29.6 29.6 |
Minimum absolut | -4.5 -4.5 | -4.7 -4.7 | -1.9 -1.9 | -2.0 -2.0 | 2.4 2.4 | 9.9 9.9 | 13.6 13.6 | 11.6 11.6 | 3.7 3.7 | 2.5 2.5 | -2.1 -2.1 | -4.5 -4.5 |
Moyenne des premières gelées | 2 Décembre | |||||||||||
Moyenne des dernières gelées | 5 Mars | |||||||||||
Moyenne précipitations | 28.4 | 30.3 | 48.5 | 46.8 | 55.7 | 40.5 | 10.9 | 22.3 | 61.0 | 100.0 | 69.6 | 67.2 |
Jours de pluie | 9.6 | 12.4 | 10.7 | 9.9 | 15.0 | 9.0 | 4.9 | 5.4 | 10.0 | 14.9 | 18.0 | 16.9 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2019 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2021 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
2022 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2023 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 65 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 28 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 117 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 31 | 22 | 2 | 0 | 1 | 116 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 117 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 31 | 30 | 16 | 18 | 0 | 0 | 145 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 25 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 124 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 31 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | 168 | 206 | 202 | 142 | 41 | 0 | 1 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 174 | 157 | 44 | 2 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 11 | 16 | 13 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | 7 | 134 |
2019 | 3 | 8 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | 16 | 103 |
2020 | 9 | 8 | 9 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 21 | 114 |
2021 | 19 | 13 | 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 | 20 | 139 |
2022 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 16 | 20 | 108 |
2023 | 11 | 19 | 16 | 9 | 20 | 16 | 7 | 8 | 16 | 15 | 17 | 20 | 174 |
2024 | 17 | 17 | 21 | 8 | 18 | 18 | 13 | 7 | 20 | 24 | 18 | 14 | 195 |
2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 86 | 87 | 75 | 69 | 105 | 63 | 34 | 38 | 70 | 104 | 126 | 118 |
Première gelée | Dernier gel | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2018 | 14.12.2018 22.05 | 22.03.2018 02.10 |
2019 | - | 12.03.2019 06.20 |
2020 | 01.12.2020 01.00 | 26.03.2020 04.40 |
2021 | 30.11.2021 03.45 | 21.03.2021 05.05 |
2022 | 07.12.2022 06.05 | 05.04.2022 07.05 |
2023 | 26.11.2023 01.00 | 05.03.2023 07.10 |
2024 | 23.11.2024 05.00 | 20.01.2024 03.30 |
2025 | - | 13.01.2025 00.00 |
En travaux